Scouting-Software: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BBL Scouting
(→ActionScout und ScreenScout) |
|||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
für easyCredit BBL, ProA, ProB, NBBL, JBBL | für easyCredit BBL, ProA, ProB, NBBL, JBBL | ||
− | [[ | + | [[Änderungen zur Saison 2017-2018]] |
− | + | ||
== FIBA Livestats == | == FIBA Livestats == | ||
für Regionalliga und WNBL | für Regionalliga und WNBL |
Version vom 4. August 2017, 15:42 Uhr
ActionScout und ScreenScout
für easyCredit BBL, ProA, ProB, NBBL, JBBL
Änderungen zur Saison 2017-2018
FIBA Livestats
für Regionalliga und WNBL